「藤沢市で猫と幸せに暮らす。三毛猫ホームズの猫可売買土地」
物件概要(辻堂太平台1丁目 No.4)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市辻堂太平台1丁目 |
| 交通 | 東海道線「辻堂」駅 徒歩22分 / 小田急江ノ島線「鵠沼海岸」駅 徒歩20分 |
| 販売価格 | 3,750万円 |
| 土地面積 | 115.01㎡(約34.79坪) |
| 坪単価 | 約107.8万円 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 / 容積率 | 40% / 80% |
| 接道状況 | 南東側 公道 幅員約4.0m 接面約10.4m |
| 現況 | 更地 |
| 建築条件 | 無(お好きなハウスメーカーで建築可能) |
| 引渡 | 即時相談可 |
| 設備 | 公営水道 / 公共下水 / 東京ガス |
💰 毎月のローン支払例(3,750万円)
| 借入金額 | 金利 | 返済期間 | 毎月返済額 |
|---|---|---|---|
| 3,750万円 | 1.0% | 35年 | 約105,400円 |
📌 前提条件(例)
- 借入金額:3,750万円(頭金0円)
- 返済期間:35年(420回払い)
- 金利:固定金利1.0%
- ボーナス払い:なし
- 返済方式:元利均等返済
🐾 ポイント
- 毎月の返済額は 約10.5万円
- 金利が0.8%なら約10.3万円、1.2%なら約10.7万円程度に変動
- ボーナス併用払いを設定すれば月々の負担をさらに軽減可能
周辺環境(Life Information)
- 辻堂小学校:約490m
- 湘洋中学校:約1280m
- 辻堂東海岸1丁目公園:約230m
- 業務スーパー:約540m
- クリエイトS·D:約620m
- ローソン:約610m
最寄りの猫可動物病院 🐾
藤沢市は「猫可物件」だけでなく、猫と幸せに暮らすための医療環境も充実しています。特に以下の動物病院は猫対応で安心です。
| 病院名 | 住所 | 評価 | URL |
|---|---|---|---|
| かん犬猫病院 | 藤沢市川名2丁目1-1 | ★4.3 | 公式サイト |
| 辻堂犬猫病院 | 藤沢市辻堂太平台2丁目1-2 | ★4.4 | 公式サイト |
| 藤沢はたま犬猫病院 | 藤沢市片瀬2丁目1-27 | ★4.6 | 公式サイト |
| きち動物病院 | 藤沢市藤沢4丁目9-15 | ★4.6 | – |
| きよの動物病院 | 藤沢市葛原2250 | ★4.0 | 公式サイト |
| かたせ江の島どうぶつ病院 | 藤沢市片瀬3丁目8-20 | ★4.8 | 公式サイト |
| ペットクリニック大橋 | 藤沢市村岡東2丁目19-4 | ★4.4 | 公式サイト |
| サーカス動物病院 | 藤沢市菖蒲沢910 | ★4.7 | 公式サイト |
こちらの物件はアットホームにも掲載中です











